PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA SEGUNDA PRUEBA, CELEBRADA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2009:
Realizada el día 19 de octubre de 2009, la segunda prueba: Test de Conocimientos, consistente en la contestación por escrito a un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas propuesto por el Tribunal Calificador de entre las materias que figuran en el programa de la convocatoria (anexo II), conforme a las bases publicadas B.O.P. de fecha 29 de abril de 2009; este Tribunal, una vez corregidos los ejercicios, ha resuelto:
1.-Publicar los resultados obtenidos por los aspirantes en la segunda prueba:
NOMBRE | DNI | 2 PRUEBA | APTOS |
ALARCON PALOMAR, DAVID | 5672926E | 5,90476190 | APTO |
AMARILLO GARCIA, FRANCISCO | 50223871J | 2,857142857 | |
ARRIAGA LEÓN, JUAN ANGEL | 5698286J | 3,428571429 | |
BOLAÑOS SERRANO, ARACELI | 5705820A | 3,428571429 | |
CABAÑAS LUNA, ISIDORO | 4180148J | 4,761904762 | |
CABRERA GUJON, JACINTO | 5926897G | 5,33333333 | APTO |
CALZADO CABALLERO, JOSE CARLOS | 5919490A | 4,047619048 | |
CANALES ORTIZ, PANTALEON | 5891910T | 5,04761904 | APTO |
CARRANZA URDA, JESUS GREGORIO | 5695109X | 4,571428571 | |
CARRASCO AGÜERO, JUAN JESUS | 4200389Z | 3,666666667 | |
CASTILLO BADILLO, MAXIMO | 5921932F | 5,90476190 | APTO |
CESPEDES MARTIN DE LUCIA, RAMON | 5697112N | 4,761904762 | |
COLAO BLANCO, ESTELA | 4199081K | 5,52380952 | APTO |
COLLADO PEDRAZA, JOAQUIN | 74517144L | 4,857142857 | |
CORDOBA SAURA, DIEGO | 47074754X | 4,619047619 | |
CRESPO PULIDO, JUAN ANDRES | 53423823K | 1,666666667 | |
DELGADO FERNANDEZ-BERMEJO, ALBERTO | 5703617P | 3,952380952 | |
ESCOBAR GARCIA-MINGUILLAN, PABLO | 5930280Y | 3,19047619 | |
FERNANDEZ CEBALLOS, BORJA | 5696666A | 1,19047619 | |
FERNANDEZ DORADO, DAVID | 5698195Z | 4,428571429 | |
FERNANDEZ SANTACRUZ, JOSE LUIS | 3882606E | 4,857142857 | |
FERRERA HIDALGO, LUIS MIGUEL | 3912545S | 4,333333333 | |
GALLEGO MOROLLON, JOSE IGNACIO | 6251178P | 3,857142857 | |
GARCIA CALDERON, RUBEN | 5921831K | 4,142857143 | |
GARCIA COBO, JOSE MARIA | 9029428L | 3,714285714 | |
GARCIA JIMENEZ, ANDRES | 44390538D | 6,04761904 | APTO |
GARCIA MARTINEZ, EUGENIO | 5927582E | 2,857142857 | |
GARRIDO PALENCIA, JESUS | 4215483C | 3,952380952 | |
GIGANTE ORTIZ, JESUS MANUEL | 5668667H | 2,19047619 | |
GOMEZ GARCIA, JOSE ANGEL | 5679901M | 4,857142857 | |
GONZALEZ GARRIDO, DANIEL | 5702262X | 4,952380952 | |
GONZALEZ LOPEZ, JOSE DANIEL | 4194068H | 3,904761905 | |
GUERRERO SANCHEZ, CARLOS | 44375853K | 5,95238095 | APTO |
HERNANDEZ NOTARIO, ARENA | 4212872P | 3,285714286 | |
IÑIGO VILLA, DAVID | 47040842T | 4,761904762 | |
JAIME JIMENEZ, JUAN VICENTE | 70986099A | 5,61904761 | APTO |
JARILLA OVIEDO, ENRIQUE ANTONIO | 5920227G | 2,857142857 | |
JIMENEZ NUÑEZ, MERCEDES | 46890951T | 5,47619047 | APTO |
LLAVE GAMONAL, RUBEN | 4206308E | 5,57142857 | APTO |
LOPEZ LARIOS, MANUEL | 5673431K | 4 | |
LOPEZ-SERRANO MORALEDA, VICENTE | 6257693Z | 5,57142857 | APTO |
MACIA GUTIERREZ, JAVIER | 44381491R | 2,571428571 | |
MAQUEDA CORTES, JUAN | 47043171Y | 3,80952381 | |
MAROTO MORENO, ALVARO | 50209513F | 3,523809524 | |
MARTIN ARROYO, JESUS MAXIMILIANO | 5686250Y | 1,80952381 | |
MARTIN DEL BURGO CABAÑERO, JAVIER | 12407386J | 5,09523809 | APTO |
MARTIN GALVEZ, PEDRO MANUEL | 50209258M | 4,523809524 | |
MARTIN GUZMAN, DANIEL | 3893857A | 5,71428571 | APTO |
MELCHOR BORREGUERO, JESUS | 4205040L | 4,428571429 | |
MOÑINO CONEJO, JOSE ANTONIO | 7483892Z | 5,47619047 | APTO |
MULA RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 4179522P | 4,904761905 | |
NOTARIO RODRIGUEZ, ALMUDENA | 5925595J | 5,66666666 | APTO |
NUÑEZ GOMEZ, ALBERTO | 3851132N | 5,71428571 | APTO |
NUÑEZ RIVEIRO, DAVID | 9017177G | 5,57142857 | APTO |
PIEDRA HERNANDEZ, ASIER | 4199349D | 4,761904762 | |
PLAZA POZO, ALBERTO | 6272226B | 5 | APTO |
RODRIGUEZ DURAN, VICTOR | 4221168R | 4,523809524 | |
ROMERO GONZALEZ, JUAN RAMON | 80061542Z | 5,61904761 | APTO |
RUBIO ALBURQUERQUE, JAVIER | 26040232T | 4,095238095 | |
RUIZ ARANDA, MARIA NATIVIDAD | 5689577K | 5,90476190 | APTO |
RUIZ PADILLA, JESUS | 47058459E | 5,85714285 | APTO |
SANCHEZ PALOMO, ANTONIO | 4222428L | 3,619047619 | |
SANTOS GOMEZ, JUAN LUIS | 44457774Q | 4,047619048 | |
SANTOS MUÑOZ, RAUL | 5697197M | 5 | APTO |
SEPULVEDA REGIDOR, VICENTE | 3892771K | NO PRESENTADO | |
TÉBAR GALLARDO, MARIA DEL PILAR | 6264491G | 3,095238095 | |
URIARTE BRIONES, OLAIA | 5689337B | 1,523809524 | |
VILLAJOS LOPEZ, JOSE JAVIER | 5676142H | 1,19047619 | |
2.- Fijar la realización de la tercera prueba: Reconocimiento Medico; según el siguiente detalle:
Los aspirantes deberán presentarse en lugar y fecha indicada, con DNI, muestra de orina de primera hora de la mañana, recogida en envase adecuado y guardando ayuno desde la noche anterior.
Fecha: 27 de octubre de 2009.
Hora: A partir de las 9:00 h.
Lugar: Clínica Recoletas c/ Juan Bravo, núm. 39 en Puertollano
Aspirantes:
JAIME JIMENEZ, JUAN VICENTE, con DNI nº 70986099A
JIMENEZ NUÑEZ, MERCEDES, con DNI nº 46890951T
LLAVE GAMONAL, RUBEN, con DNI nº 4206308E
LOPEZ-SERRANO MORALEDA, VICENTE, con DNI nº 6257693Z
Fecha: 27 de octubre de 2009.
Hora: A partir de las 10:00 h.
Lugar: Clínica Recoletas c/ Juan Bravo, núm. 39 en Puertollano
Aspirantes:
MARTIN DEL BURGO CABAÑERO, JAVIER, con DNI nº 12407386J
MARTIN GUZMAN, DANIEL, con DNI nº 3893857A
MOÑINO CONEJO, JOSE ANTONIO, con DNI nº 7483892Z
NOTARIO RODRIGUEZ, ALMUDENA, con DNI nº 5925595J
Fecha: 27 de octubre de 2009.
Hora: A partir de las 11:00 h.
Lugar: Clínica Recoletas c/ Juan Bravo, núm. 39 en Puertollano
Aspirantes:
NUÑEZ GOMEZ, ALBERTO, con DNI nº 3851132N
NUÑEZ RIVEIRO, DAVID, con DNI nº 9017177G
PLAZA POZO, ALBERTO, con DNI nº 6272226B
Fecha: 28 de octubre de 2009.
Hora: A partir de las 9:00 h.
Lugar: Clínica Recoletas c/ Juan Bravo, núm. 39 en Puertollano
Aspirantes:
ROMERO GONZALEZ, JUAN RAMON, con DNI nº 80061542Z
RUIZ ARANDA, MARIA NATIVIDAD, con DNI nº 5689577K
RUIZ PADILLA, JESUS, con DNI nº 47058459E
SANTOS MUÑOZ, RAUL, con DNI nº 5697197M
Fecha: 28 de octubre de 2009.
Hora: A partir de las 10:00 h.
Lugar: Clínica Recoletas c/ Juan Bravo, núm. 39 en Puertollano
Aspirantes:
ALARCON PALOMAR, DAVID, con DNI nº 5672926E
CABRERA GIJON, JACINTO, con DNI nº 5926897G
CANALES ORTIZ, PANTALEON, con DNI nº 5891910T
CASTILLO BADILLO, MAXIMO, con DNI nº 5921932F
Fecha: 28 de octubre de 2009.
Hora: A partir de las 11:00 h.
Lugar: Clínica Recoletas c/ Juan Bravo, núm. 39 en Puertollano
Aspirantes:
COLAO BLANCO, ESTELA, con DNI nº 4199081K
GARCIA JIMENEZ, ANDRES, con DNI nº 44390538D
GUERRERO SANCHEZ, CARLOS, con DNI nº 44375853K
Almodóvar del Campo, 20 de octubre de 2009